Me te whakapau kaha ki te "kounga teitei, tuku tere, utu whakataetae", kua whakapumautia e mātou te mahi tahi mo te wa roa me nga kaihoko mai i tawahi me te motu, a, ka whiwhi matou i nga korero nui a nga kiritaki hou me nga kiritaki tawhito mo... Miihini Pouaka Tina Kirihou Haina me te Miihini Thermoforming, Pouaka Kai Making Thermoforming Machine, E tohe tonu ana mātou ki te mātāpono "Ko te kounga me te ratonga te oranga o te hua". Tae noa mai ki tēnei wā, kua kaweakehia ā mātou otinga ki ngā whenua neke atu i te 20 i raro i tā mātou mana whakahaere kounga tino pakari me te ratonga taumata teitei.
Te hanga korehau, e mohiotia ana ano whakamaoritanga, te pehanga korehau te hanga, te hangai korehau ranei, he tikanga e hangaia ai tetahi pepa o te papanga kirihou wera ki tetahi huarahi.
PLC Aunoa Kirihou korehau Hanga Miihini: Ko te nuinga mo te hanga momo ipu kirihou (he paepae hua, ipu hua, ipu kete, me etahi atu) me nga pepa thermoplastic, penei i te APET, PETG, PS, PVC, etc.
Atanga tangata-rorohiko me te whakamaaramatanga teitei-whakapapa-mata, ka taea te aro turuki i te ahuatanga mahi o nga tautuhinga tawhā katoa.
| Tauira | HEI05B |
| Teihana Mahi | Te Hanga, Te Whakatakoto |
| Rauemi e tika ana | PS, PET, PVC, ABS |
| Te Horahanga Hanga Mōrahi (mm)2) | 1350*760 |
| Mi roto. Rohe Hanga (mm2) | 700*460 |
| Te Hōhonutanga Mōrahi (mm) | 130 |
| Whānuitanga o te Rau (mm) | 490~790 |
| Rau THicknesngā(mm) | 0.2~1.2 |
| Te tika o Se kiia ana Tte kawe (mm) | 0.15 |
| Mōrahi. Te mahi Cycle(ngā huringa/meneti) | 30 |
| Whiu o I ROTOpepa/I raro Mtawhito (mm) | 350 |
| Te roa oI ROTOpepa/I raro Hkai (mm) | 1500 |
| Teitei Cte āheinga o I rotongira Pte nui (m3/h) | 200 |
| Mana Stuku | Waea 380V/50Hz 3-Whārangi 4 |
| Ahu (mm) | 4160*1800*2945 |
| Taumaha(T) | 4 |
| Te Mana Whakawera(kw) | 86 |
| Te Mana o te Papu Korehau (kw) | 4.5 |
| Mana o Te taraiwa Mkaituhi (kw) | 4.5 |
| Mana o Rau Mkaituhi (kw) | 4.5 |
| Tapeke Pmanakw) | 120 |







