| Te tere tā | 55m-60m/min |
| Tae tā | 6 tae |
| Taa te whanui whanui | 850mm |
| Wewetehia te whanui pukapuka | 860mm |
| Wewetehia te diameter pukapuka | 1300mm |
| Whakahokihia te whanui o te pukapuka | 1300mm |
| Te roa o te ta | 175-380mm |
| Te rehitatanga tika | ±0.15mm |
| Ngaohiko | 380V±10% |
| Te mana katoa | 50kw |
| Perehi hau | 0.6MP |
| Pūnaha hinu | ā-ringa |
| Taumaha | 6000kg |
| Ahu | 6800mmX2100mmX2050mm |
| Whakatika nekeneke tere | 90W |
| Motini matua | 4.0KW |
| nekeneke huringa auau | 7.5KW |
| Mamau aukume | 200N Huaguang |
| Whati aukume | 50N Huaguang |
| Whakahokihia te mana marumaru aunoa | Chuying |
| Wewetehia te mana marumaru aunoa | Zhongxing |
| Kaitahuri auau | 4.0kw Schneider |
| Kaihuri Waea | 7.5KW Schneider |
| Ko nga taputapu paerewa | 6pcs | Te motuka motuka |
| 6pcs | IR maroke | |
| 1 huinga | Whakahokihia te punaha waipēhi | |
| 1 huinga | Kaitaki AC | |
| 1 huinga | Pātene | |
| 6pcs | Te mana hau | |
| 6pcs | Te mata o te takuta | |
| 6pcs | Puna waituhi | |
| 1 huinga | Pouaka taputapu | |
| 6pcs | whariki o raro |
Na Jean Ascher no Birmingham - 2018.02.04 14:13
Na Daisy mai Kuala Lumpur - 2018.09.23 17:37